기본 정보
모델 번호.
pk20tt 4504
제품 설명
이우 Jony CO., 주식 회사는 Toyota 자동차 부속의 직업적인 공급자입니다.
명세서:
PK20TT 4504 점화 플러그 | 위기 : 1401
연료 유형 : 휘발유
이후 교체 : 90000km
점화 플러그 : 백금 중간 전극
조임 토크 : 25 Nm
스패너 크기 : 16
전극 간격 : 1.1 mm
실 크기 : M14x1.25
나사산 길이 : 19 mm
극 수 :
제품 전진
고품질 세라믹 특성에는 고온, 고압 및 내식성이 포함됩니다.
높은 저항으로 인해 스파크 플러그는 배터리 간섭에 대해 고성능을 제공합니다.
이리듐은 융점이 높습니다.
크기와 기술은 OEM을 기반으로하며 수명이 길고 신뢰성이 높습니다.
모델
| 모델 | Enigne | CC | KW | 실린더 | 유형 | 년 |
|---|
| 토요타 | ||||||
| 토요타 캠리 (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | 큰 홀 | 1993-1996 |
| 토요타 캠리 (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | 큰 홀 | 1991-1996 |
| 토요타 캠리 (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | 큰 홀 | 1988-1991 |
| 도요타 캠리 (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | 큰 홀 | 1996-2001 |
| 토요타 캠리 (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | 큰 홀 | 1996-2001 |
| 토요타 캠리 살롱 (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | 큰 홀 | 2001-2006 |
| 도요타 캠리 살롱 (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | 큰 홀 | 2001-2006 |
| 토요타 캠리 살롱 (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | 큰 홀 | 2001-2006 |
| 토요타 캠리 살롱 (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | 큰 홀 | 2003-2006 |
| 토요타 캠리 살롱 (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | 큰 홀 | 2006-2011 |
| 도요타 캠리 스테이션 왜건 (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | 재산 | 1992-1996 |
| 도요타 캠리 스테이션 왜건 (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | 재산 | 1990-1991 |
| 토요타 코롤라 (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | 해치백 | 2002-2007 |
| 토요타 코롤라 (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | 해치백 | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | 픽업 | 2005- |
| 도요타 랜드 크루저 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | 닫힌 오프로드 차량 | 2008- |
| 도요타 랜드 크루저 프라도 (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | 닫힌 오프로드 차량 | 2002- |
| 도요타 프라도 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | 닫힌 오프로드 차량 | 2002-2007 |
| 도요타 프라도 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | 닫힌 오프로드 차량 | 1998-2007 |
| 도요타 RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 1996-2000 |
| 도요타 RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 1994-2000 |
| 도요타 RAV 4 I 카브리오 (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | 오프로드 차량 열기 | 1997-2000 |
| 도요타 RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 2000-2005 |
| 도요타 RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 2006- |
| 도요타 RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 2005- |
| 도요타 RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | 닫힌 오프로드 차량 | 2005- |
| 도요타 야리스 (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | 해치백 | 2000-2005 |
OE 번호
| 하다 | 번호 |
|---|---|
| 토요타 | 90919-01220 |
| 토요타 | 90919-01179 |
| 토요타 | 90919-01127 |
| 토요타 | 90919-01128 |
| 토요타 | 90919-01178 |
| 토요타 | 90919-01136 |

